Preise für anthill-CMS Varianten, Module und Erweiterungen
| Variante [?] | CMS startup Testphase | CMS startup [?] | CMS exclusive [?] |
| geeignet für | Test / Demo | kleine Unternehmen, Startups, Vereine, Microsites, ... | Unternehmen und Organisationen aller Größen und Formen, Intranet-Lösungen, Groupware, DMS, ... |
| Kosten im ersten Jahr | – | 980,– EUR * | nach Aufwand |
| Kosten Folgejahre | – | 180,– EUR * | nach Aufwand |
| Laufzeit | 3 Tage, kostenlos | 12 Monate mindestens | 6 oder 12 Monate mindestens |
| Anzahl Redakteure | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl Artikel | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Speicherplatz | 10.000 kB | 100.000 kB | nach Bedarf |
| Weblayout (aus dem Pool) inklusive | ja | ja | nein, exklusives Layout |
| Weblayout im Betrieb wechseln | ja | ja | nein, exklusives Layout |
| Individuelles Layout | nein | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Logo hochladen | nein | ja | nein |
| Metatags einstellbar | nein | ja | ja |
| Impressum-Assistent [?] | nein | ja | nach Bedarf |
| Datenschutz-Assistent | nein | ja | nach Bedarf |
| Google-Sitemap | nein | ja | ja |
| Sitemap | ja | ja | ja |
| Seite versenden Formular | ja | ja | nach Bedarf |
| Anzahl Ordner und Seiten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl Bilder und Dateien | keine Dateien | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Live-Suche | ja | ja | ja |
| Druckvorschau | ja | ja | nach Aufwand |
| PDF generieren | nein | nein | nach Aufwand |
| Setup Fotoalbum JS | – | 120,– EUR * | nach Aufwand |
| Setup Fotoalbum Flash | – | 165,– EUR * | nach Aufwand |
| Setup Newsletter-Modul | – | 165,– EUR * | nach Aufwand |
| Setup News-Modul | – | 105,– EUR * | nach Aufwand |
| Setup Gästebuch-Modul | – | 165,– EUR * | nach Aufwand |
| Setup Teaser-Artikel | – | 105,– EUR * | nach Aufwand |
| Setup Event-Artikel | – | 150,– EUR * | nach Aufwand |
| Artikeltypen nach Wunsch | – | – | nach Aufwand |
| Setup Webshop-Modul | – | – | nach Aufwand |
| Software-Entwicklung Anpassungen [?] | – | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Web-Formular einrichten | – | 75,– EUR * | 75,– EUR * |
| WebDAV Zugriff | – | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Zope Zugriff | – | – | nach Aufwand |
| Speicherplatz je 100.000 kB | – | 25,– EUR * / Einrichtung 1,50 EUR * / monatlich |
nach Aufwand |
| Hosting im Preis enthalten | ja | ja | nach Aufwand |
| Webserver-Statistiken | nein | auf Wunsch | ja |
| 7 Tage Vollbackup ** | ja | ja | ja |
| Artikel Versionierung | ja | ja | ja |
| inklusiv Domain (.de) | – | ja | nach Bedarf |
| .de-Domain | – | 13,88 EUR * / Jahr | 13,88 EUR * / Jahr |
| .com-Domain | – | 16,28 EUR * / Jahr | 16,28 EUR * / Jahr |
| weitere Domains | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| E-Mail Postfächer | – | 10 | nach Bedarf |
| E-Mail Weiterleitungen | – | 20 | nach Bedarf |
| E-Mail Automatische Antworten | – | 2 | nach Bedarf |
| Traffic | – | 1 GB | nach Bedarf |
| Kundenportal [?] | nein | ja | ja |
| Handbuch, Schulungs-Videos [?] | ja | ja | ja |
Fern-Support und Telefonschulung
|
Anmerkungen * Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% MwSt. (Endkundenpreise, netto), min. Vertragslaufzeit für CMS startup von 12 Monaten, jederzeit kündbar mit einer Frist von 3 Monaten zum Laufzeitende, secretary (WebMail) kostenlos. ** Die Wiederherstellung von Daten aus einem Backup wird nach Aufwand berechnet, mindestens aber in Höhe einer Fern-Support-Stunde. |